日本吹矢検定https://fukiyakentei.comトップページへ

令和3年度 会計収支計算書
令和3年11月1日~令和4年10月31日
特定非営利活動法人 日本吹矢検定
令和4年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
令和5年10月31日現在
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 | ||
| I資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現 金 | 25,471 | ||
| 預 金 | 139,479 | ||
| 164,950 | |||
| 流動資産合計 | 164,950 | ||
| 0 | |||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資 産 合 計 | 164,950 |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 借入金 | 360,000 | ||
| 360,000 | |||
| 流動負債合計 | 360,000 | ||
| 2 固定負債 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| Ⅱ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 108,287 | ||
| 当期正味財産減少額 | △ 303,337 | ||
| ー195,050 | |||
| 正味財産合計 | △195,050 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 164,950 |
令和4年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
令和4年11月1日~令和5年10月31日
(単価:円)
| 科 目 | 金 額 | ||
| (経常収支の部) | |||
| Ι 収入の部 | |||
| 1 事 業 収 入 | |||
| 入金・会費収入 | 516,180 | ||
| 段 位 認 定 収 入 | 38,790 | ||
| 大会参加費 | 116,000 | 670,970 | |
| 当期収入合計 | 670,970 | ||
| 収 入 合 計 | 670,970 | ||
| Ⅱ支出の部 | |||
| 1 事 業 費 | |||
| 大会費用 | 40,000 | ||
| 体育館使用料 | 133,000 | 173,000 | |
| 2 管 理 費 | |||
| 通 信 交 通 費 | 255,070 | ||
| 事 務 用 品 費 | 186,237 | ||
| 事 務 所 賃 借 料 | 360,000 | 801,307 | |
| 3 特定非営利活動に 係る事業会計への操出 | 0 | 0 | |
| 当 期 支 出 合 計 | 974,307 | ||
| 支 出 合 計 | 974,307 | ||
| 当 期 収 支 差 額 | ∆303,337 | ||
