日本吹矢検定昇段、昇級検定基準表(静の部)
段級位 | 距離 | ラウンド | 合格点 | 次回 検定 | 受検料 | 認定料 | 指導員 区分 |
6段 | 10m | 6 | 合計186 | 5000円 | 15000円 | 6段 指導員 | |
6段 受験資格 | 10m | 6 | 平均29点 基本動作 10点中8 | 不合格 3ヶ月後 | 1000円 | 3000円 | 5段 指導員 |
5段 | 10m | 6 | 合計174 | 6ヶ月後 | 3000円 | 12000円 | 5段 指導員 |
4段 | 10m | 6 | 合計162 | 6ヶ月後 | 2000円 | 6000円 | 4段 指導員 |
3段 | 10m | 6 | 合計150 | 3ヶ月後 | 1000円 | 4000円 | 3段 指導員 |
2段 | 9m | 6 | 合計150 | 3ヶ月後 | 1000円 | 2000円 | |
初段 | 8m | 4 | 合計100 | 1ヶ月後 | 1000円 | 1000円 | |
1級 | 7m | 4 | 合計100 | 随時 | 500円 | 1000円 | |
2級 | 6m | 3 | 合計75 | 随時 | 500円 | 500円 | |
動 の 部 |
段位 | 距離 | ラウンド | 合格点 | 次回検定 | 受験料 | 認定料 | 指導員区分 |
6段 | 10m | 6 | 合計186 | 3000円 | 20000円 | ||
5段 | 10m | 6 | 合計174 | 6ヶ月後 | 3000円 | 15000円 | 5段指導員 |
4段 | 10m | 6 | 合計162 | 6ヶ月後 | 2000円 | 10000円 | 4段指導員 |
3段 | 10m | 6 | 合計150 | 3ヶ月後 | 2000円 | 5000円 | 3段指導員 |
2段 | 9m | 6 | 合計150 | 1ヶ月後 | 1000円 | 3000円 | |
初段 | 8m | 6 | 合計150 | 1ヶ月後 | 1000円 | 3000円 | |
動の部は”静の部”において2段以上を取得していなければ受検できません。又、各支部で4段以上の指導員がいる場合。会員は4段までの受検を支部で受験することが可能です。3段の指導員の場合は3段まで可能。指導員の資格を取得する場合”筆記試験””実技”の2項目を受験していただきます。