日本吹矢検定段位取得者
段位 | 氏名 | 支部名 | 取得日 |
静4段 | |||
鯉渕三夫 | 市川雅鬼高 | 2024年6月12日 | |
吉野祥司 | 市川雅大洲 | 2023年12月20日 | |
静3段 | |||
河村玲子 | 市川雅大洲 | 2024年5月23日 | |
藤間幸子 | 市川雅大洲 | 2023年3月18日 | |
静2段 | |||
工藤茂雄 | 市川雅鬼高 | 2024年6月12日 | |
林正夫 | 市川雅大洲 | 2023年12月4日 | |
髙原幸子 | 市川雅大洲 | 2023年12月4日 | |
河村玲子 | 市川雅大洲 | 2023年7月1日 | |
佐藤嘉隆 | 市川雅大洲 | 2023年6月21日 | |
須賀隆子 | 市川雅大洲 | 2023年3月4日 | |
福田富子 | 市川雅行徳 | 2023年3月4日 | |
静初段 | |||
池田厚子 | 市川雅行徳 | 2024年6月17日 | |
髙原幸子 | 市川雅大洲 | 2023年8月19日 | |
岩井みさ子 | 市川雅大洲 | 2023年6月21日 | |
佐藤嘉隆 | 市川雅大洲 | 2023年3月15日 | |
荻原愛子 | 市川雅大洲 | 2023年3月4日 | |
1級 | |||
前田徳夫 | 市川雅行徳 | 2024年6月15日 | |
渡辺里子 | 板橋若葉 | 2023年4月8日 | |
池田厚子 | 市川雅行徳 | 2024年6月15日 | |
2級 | |||
前田徳夫 | 市川雅行徳 | 2024年6月15日 | |
渡辺里子 | 板橋若葉 | 2023年4月1日 | |
池田厚子 | 市川雅行徳 | 2023年9月5日 |
段 位 | 氏 名 | 支部名 | 取得日(2022年‐2023年4月 |
静4段 | |||
大野隆樹 | 市川雅 | 2022/11/19 | |
静3段 | |||
宮城幸男 | 西船橋 | 2023/4/10 | |
藤間幸子 | 市川雅 | 2023/3/18 | |
静2段 | |||
佐藤嘉隆 | 市川雅 | 2023/6/21 | |
河村玲子 | 市川雅 | 2023/7/1 | |
福田富子 | 市川雅 | 2023/3/21 | |
須賀隆子 | 市川雅 | 2023/3/4 | |
太田垣裕子 | 西船橋 | 2022/11/7 | |
静初段 | 大森扶美樹 | 西船橋 | 2023/4/10 |
佐藤嘉隆 | 市川雅 | 2023/3/18 | |
荻野愛子 | 市川雅 | 2023/3/4 | |
田中きみ | 市川雅 | 2022/11/19 | |
河村玲子 | 市川雅 | 2022/11/ | |
1級 | 渡辺里子 | 板橋若葉 | 2023/4/8 |
2級 | 渡辺里子 | 板橋若葉 | 2023/4/8 |
編集中、しばらくお待ちください。